Hundimos al bipartidismo
Resultados totales Parlamento Europeo:
Los grupos parlamentarios:
Resultados por partidos en España:
| Partido | Escaños | Votos Porcentaje | |
| PP | 16 | 4.074.363 | 26.06 |
| PSOE | 14 | 3.596.324 | 23.00 |
| LA IZQUIERDA PLURAL | 6 | 1.562.567 | 9.99 |
| PODEMOS | 5 | 1.245.948 | 7.97 |
| UPyD | 4 | 1.015.994 | 6.50 |
| CEU | 3 | 850.690 | 5.44 |
| EPDD | 2 | 629.071 | 4.02 |
| C’s | 2 | 495.114 | 3.16 |
| LPD | 1 | 324.534 | 2.07 |
| PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 299.884 | 1.91 |
| VOX | 0 | 244.929 | 1.56 |
| PACMA | 0 | 176.237 | 1.12 |
| EB | 0 | 115.308 | 0.73 |
| MOVIMIENTO RED | 0 | 105.183 | 0.67 |
| PARTIDO X | 0 | 100.115 | 0.64 |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 0 | 49.251 | 0.31 |
| PIRATAS | 0 | 38.422 | 0.24 |
| FAC | 0 | 33.826 | 0.21 |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0 | 32.531 | 0.20 |
| RECORTES CERO | 0 | 30.958 | 0.19 |
| PCPE | 0 | 29.000 | 0.18 |
| IFem | 0 | 25.199 | 0.16 |
| FE de las JONS | 0 | 21.577 | 0.13 |
| CILUS | 0 | 18.225 | 0.11 |
| Impulso Social | 0 | 17.774 | 0.11 |
| LEM | 0 | 16.879 | 0.10 |
| PH | 0 | 15.278 | 0.09 |
| DN | 0 | 12.904 | 0.08 |
| ACNV-BAR-PRAO-REPO-UNIO | 0 | 11.427 | 0.07 |
| RRUE | 0 | 10.076 | 0.06 |
| PT | 0 | 9.825 | 0.06 |
| ALTER | 0 | 9.654 | 0.06 |
| P-LIB | 0 | 9.644 | 0.06 |
| MSR | 0 | 8.875 | 0.05 |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 8.830 | 0.05 |
| PREPAL | 0 | 8.783 | 0.05 |
| SAIn | 0 | 6.894 | 0.04 |
| IPEX-PREX-CREX | 0 | 6.110 | 0.03 |
| MCR | 0 | 5.084 | 0.03 |




Reblogueó esto en Algorta.