<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>&#34;Mis aspiraciones en la vida&#34;</title>
	<atom:link href="http://misaspiracionesenlavida.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://misaspiracionesenlavida.com</link>
	<description>... este es el título del libro que siempre quise escribir y nunca fué tal, y hace referencia a mi dominio -casi arte- en la absorción y tratamiento de los polvos domésticos.   Y decía lo de escribir un libro porque a mí como a Les Luthiers me gustan los libros escritos, porque si no… es como si les faltara algo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 22:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='misaspiracionesenlavida.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/92498b05bc0ccb1bd796d6593e00ca84?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>&#34;Mis aspiraciones en la vida&#34;</title>
		<link>http://misaspiracionesenlavida.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://misaspiracionesenlavida.com/osd.xml" title="&#34;Mis aspiraciones en la vida&#34;" />
	<atom:link rel='hub' href='http://misaspiracionesenlavida.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Todas las deudas no se pagan</title>
		<link>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/05/21/todas-las-deudas-no-se-pagan/</link>
		<comments>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/05/21/todas-las-deudas-no-se-pagan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LbY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[CADTM]]></category>
		<category><![CDATA[Comité para la Anulación de la Deuda en el Tercer Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Odiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Ilegítima]]></category>
		<category><![CDATA[Odiosa]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misaspiracionesenlavida.com/?p=10894</guid>
		<description><![CDATA[Deudas impagadas por &#8220;odiosas&#8221; a lo largo de la historia   Deuda odiosa, deuda execrable o deuda ilegítima, en Derecho Internacional, es la teoría jurídica, -puesta en práctica numerosas veces a lo largo de la historia-, que sostiene que la &#8230; <a href="http://misaspiracionesenlavida.com/2013/05/21/todas-las-deudas-no-se-pagan/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=misaspiracionesenlavida.com&#038;blog=12165459&#038;post=10894&#038;subd=misaspiracionesenlavida&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/05/21/todas-las-deudas-no-se-pagan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e22f79c5901efe9552c0a112002ff07a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luarby</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://misaspiracionesenlavida.files.wordpress.com/2013/05/deuda-mapa-mundial.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Deuda, mapa mundial</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La elusión fiscal en las empresas del IBEX</title>
		<link>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/05/15/la-elusion-fiscal-en-las-empresas-del-ibex/</link>
		<comments>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/05/15/la-elusion-fiscal-en-las-empresas-del-ibex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LbY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Elusión de impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Elusión fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[empresas españolas]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Paraisos Fiscales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misaspiracionesenlavida.com/?p=10875</guid>
		<description><![CDATA[El 94% de las empresas del Ibex elude impuestos en paraísos fiscales El último informe del Observatorio de RSC revela que su presencia en estos territorios se ha incrementado un 60% desde 2009. La mayoría suspende en cuenstiones de transparencia &#8230; <a href="http://misaspiracionesenlavida.com/2013/05/15/la-elusion-fiscal-en-las-empresas-del-ibex/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=misaspiracionesenlavida.com&#038;blog=12165459&#038;post=10875&#038;subd=misaspiracionesenlavida&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/05/15/la-elusion-fiscal-en-las-empresas-del-ibex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e22f79c5901efe9552c0a112002ff07a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luarby</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/5/7/1367934921480SANTANDERdn.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Banco Santander es la empresa con mayor número de filiales en paraísos fiscales. EFE</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://misaspiracionesenlavida.files.wordpress.com/2013/05/paraiso-fiscales-ultimos-ac3b1os.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Paraiso fiscales (Ultimos años)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://misaspiracionesenlavida.files.wordpress.com/2012/10/enchufe.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Enchufe</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Flag_of_Andaluc%C3%ADa.svg/20px-Flag_of_Andaluc%C3%ADa.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Flag of Andalucía.svg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Flag_of_Catalonia.svg/20px-Flag_of_Catalonia.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Flag of Catalonia.svg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Flag_of_Luxembourg.svg/20px-Flag_of_Luxembourg.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de Luxemburgo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Flag_of_Catalonia.svg/20px-Flag_of_Catalonia.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Flag of Catalonia.svg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Flag_of_Cantabria_%28Official%29.svg/20px-Flag_of_Cantabria_%28Official%29.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Flag of Cantabria (Official).svg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Flag_of_the_Basque_Country.svg/20px-Flag_of_the_Basque_Country.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Ikurrina</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Flag_of_Catalonia.svg/20px-Flag_of_Catalonia.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Flag of Catalonia.svg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Flag_of_Catalonia.svg/20px-Flag_of_Catalonia.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Flag of Catalonia.svg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Flag_of_Catalonia.svg/20px-Flag_of_Catalonia.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Flag of Catalonia.svg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Flag_of_Catalonia.svg/20px-Flag_of_Catalonia.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Flag of Catalonia.svg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Flag_of_the_Basque_Country.svg/20px-Flag_of_the_Basque_Country.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Ikurrina</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Flag_of_Galicia.svg/20px-Flag_of_Galicia.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Flag of Galicia.svg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg/20px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera del Reino Unido</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de la Comunidad de Madrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Bandera_de_Navarra.svg/20px-Bandera_de_Navarra.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bandera de Navarra.svg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vamos a Africa&#8230; por &#8220;razones humanitarias&#8221;</title>
		<link>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/05/01/vamos-a-africa-por-razones-humanitarias/</link>
		<comments>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/05/01/vamos-a-africa-por-razones-humanitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 09:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LbY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Intervención]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Colonialismo]]></category>
		<category><![CDATA[Explotación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misaspiracionesenlavida.com/?p=10438</guid>
		<description><![CDATA[Archivado en: Guerra, Intervención, Pobreza<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=misaspiracionesenlavida.com&#038;blog=12165459&#038;post=10438&#038;subd=misaspiracionesenlavida&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/05/01/vamos-a-africa-por-razones-humanitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e22f79c5901efe9552c0a112002ff07a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luarby</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://misaspiracionesenlavida.files.wordpress.com/2013/01/africa-explotada.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Africa explotada</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gernika, nuevo aniversario de una infamia</title>
		<link>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/04/26/gernika-nuevo-aniversario-de-una-infamia/</link>
		<comments>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/04/26/gernika-nuevo-aniversario-de-una-infamia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 22:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LbY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardeo a Gernika]]></category>
		<category><![CDATA[cazas]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Franco]]></category>
		<category><![CDATA[general francisco franco]]></category>
		<category><![CDATA[Gernika]]></category>
		<category><![CDATA[heinkel]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda franquista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misaspiracionesenlavida.com/?p=10866</guid>
		<description><![CDATA[Las jefaturas de la Legión Cóndor, la Fuerza Aérea Italiana y el Ejército del Aire Español compartían el acuerdo de que la guerra en Euskadi se decidiría mediante la masacre de la población civil Se cumple un nuevo aniversario de &#8230; <a href="http://misaspiracionesenlavida.com/2013/04/26/gernika-nuevo-aniversario-de-una-infamia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=misaspiracionesenlavida.com&#038;blog=12165459&#038;post=10866&#038;subd=misaspiracionesenlavida&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/04/26/gernika-nuevo-aniversario-de-una-infamia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e22f79c5901efe9552c0a112002ff07a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luarby</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.elcorreo.com/apoyos/galerias/general/bombardeo-gernika/images/gernika4.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://misaspiracionesenlavida.files.wordpress.com/2012/04/bombardeo-a-gernika.jpg?w=494&#38;h=554" medium="image">
			<media:title type="html">Bombardeo a Gernika</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La imparable e impagable deuda</title>
		<link>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/04/10/la-imparable-e-impagable-deuda/</link>
		<comments>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/04/10/la-imparable-e-impagable-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LbY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[Elusión de impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Económicas de A Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Reloj de la Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismo Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[The Economist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misaspiracionesenlavida.com/?p=10808</guid>
		<description><![CDATA[Antes o después, algún responsable tiene que decidir y decir que esta deuda no se puede pagar . El reloj no se detiene. Cada minuto la deuda crece unos 200.000 euros, y una de las consecuencias directas de esa ingente &#8230; <a href="http://misaspiracionesenlavida.com/2013/04/10/la-imparable-e-impagable-deuda/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=misaspiracionesenlavida.com&#038;blog=12165459&#038;post=10808&#038;subd=misaspiracionesenlavida&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/04/10/la-imparable-e-impagable-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e22f79c5901efe9552c0a112002ff07a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luarby</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://misaspiracionesenlavida.files.wordpress.com/2013/04/reloj-de-la-deuda-espac3b1ola1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Reloj de la Deuda Española</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://misaspiracionesenlavida.files.wordpress.com/2013/04/deuda-vencimientos.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Deuda, vencimientos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://misaspiracionesenlavida.files.wordpress.com/2012/10/barra-onda.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Barra Onda</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://misaspiracionesenlavida.files.wordpress.com/2013/04/reloj-de-la-deuda-internacional.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Reloj de la Deuda Internacional</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Obama, ¿a cuántos niños has matado hoy?</title>
		<link>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/04/04/obama-a-cuantos-ninos-has-matado-hoy/</link>
		<comments>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/04/04/obama-a-cuantos-ninos-has-matado-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 16:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LbY</dc:creator>
				<category><![CDATA[EE. UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Asesinatos]]></category>
		<category><![CDATA[Asesino]]></category>
		<category><![CDATA[aviones teledirigidos]]></category>
		<category><![CDATA[Drones]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nobel de la Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismo de Estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misaspiracionesenlavida.com/?p=10482</guid>
		<description><![CDATA[Obama, el guerrero de los aviones teledirigidos Dave Lindorff en Counterpunch Personalmente, me pareció que el discurso inaugural del Presidente en su segunda y última investidura como tal, no sólo fue insípido, también indecente, alcanzando su punto más repugnante hacia &#8230; <a href="http://misaspiracionesenlavida.com/2013/04/04/obama-a-cuantos-ninos-has-matado-hoy/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=misaspiracionesenlavida.com&#038;blog=12165459&#038;post=10482&#038;subd=misaspiracionesenlavida&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/04/04/obama-a-cuantos-ninos-has-matado-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e22f79c5901efe9552c0a112002ff07a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luarby</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://misaspiracionesenlavida.files.wordpress.com/2013/01/dron-usa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Dron USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hacer dinero de la nada y&#8230; cobrarnoslo</title>
		<link>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/03/22/hacer-dinero-de-la-nada-y-cobrarnoslo/</link>
		<comments>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/03/22/hacer-dinero-de-la-nada-y-cobrarnoslo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 15:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LbY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guías y Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Hacer dinero de la nada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misaspiracionesenlavida.com/?p=10776</guid>
		<description><![CDATA[El 95% del dinero es creado por bancos privados . El denominado &#8220;Dinero Bancario&#8221; se crea de la nada a través de los créditos que se conceden, y nos lo hacen devolver con intereses. Historia de la creación del dinero &#8230; <a href="http://misaspiracionesenlavida.com/2013/03/22/hacer-dinero-de-la-nada-y-cobrarnoslo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=misaspiracionesenlavida.com&#038;blog=12165459&#038;post=10776&#038;subd=misaspiracionesenlavida&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/03/22/hacer-dinero-de-la-nada-y-cobrarnoslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e22f79c5901efe9552c0a112002ff07a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luarby</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://misaspiracionesenlavida.files.wordpress.com/2013/03/i3w390.jpg?w=300" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>5 Cámaras Rotas</title>
		<link>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/03/18/5-camaras-rotas-2/</link>
		<comments>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/03/18/5-camaras-rotas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 13:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LbY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[5 Cámaras Rotas]]></category>
		<category><![CDATA[Emad Burnat]]></category>
		<category><![CDATA[Estado terrorista de Israel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misaspiracionesenlavida.com/?p=10722</guid>
		<description><![CDATA[Conmovedora película que merece ser valorada especialmente por la delicadeza de su voz narrativa y la precisión de su mirada sobre la criminal política de Israel en su ocupación palestina. Su director Emad Burnat es un cámara y fotógrafo freelance &#8230; <a href="http://misaspiracionesenlavida.com/2013/03/18/5-camaras-rotas-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=misaspiracionesenlavida.com&#038;blog=12165459&#038;post=10722&#038;subd=misaspiracionesenlavida&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/03/18/5-camaras-rotas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e22f79c5901efe9552c0a112002ff07a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luarby</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://misaspiracionesenlavida.files.wordpress.com/2013/03/5-cc3a1maras-rotas.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">5 Cámaras Rotas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://misaspiracionesenlavida.files.wordpress.com/2013/03/palestina-bilin.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Palestina, Bil&#039;in</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El dinero que nos debe el fútbol</title>
		<link>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/03/12/el-dinero-que-nos-debe-el-futbol/</link>
		<comments>http://misaspiracionesenlavida.com/2013/03/12/el-dinero-que-nos-debe-el-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 15:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LbY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[calendario de pagos]]></category>
		<category><![CDATA[consejo superior de deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misaspiracionesenlavida.com/?p=10698</guid>
